產(chǎn)品特點(diǎn)介紹:彈性套柱銷(xiāo)聯(lián)軸器是利用一端套有彈性套(橡膠材料)的柱銷(xiāo),裝在兩半聯(lián)軸器凸緣孔中,以實(shí)現兩半聯(lián)軸器的聯(lián)接。在柱銷(xiāo)的圓柱體部分上套裝外表面有梯形環(huán)槽的整體式彈性套,其外部與一半聯(lián)軸器凸緣上的圓柱形孔配合,柱銷(xiāo)另一端以圓錐面與另一半聯(lián)軸器上的圓錐孔相配合,并用螺母固定。由于彈性套外徑與相配凸緣上的圓柱孔為間隙配合,又因彈性套易彈性變形,因而使聯(lián)軸器具有補償兩軸相對位移的能力和緩沖吸振的功能。依靠柱銷(xiāo)組的鎖緊力而產(chǎn)生于接觸面的摩擦力矩,并壓縮橡膠彈性套來(lái)傳遞轉矩,結構比較簡(jiǎn)單,制造容易,不用潤滑,不需要與金屬硫化粘結,換彈性套方便,不用移動(dòng)半聯(lián)軸器,具有補償兩軸相對偏移和減振緩沖性能。
新標準將原來(lái)由若干彈性圈組成的彈性元件改為整體式,而彈性元件的材料規定為橡膠,硬度邵氏A70士5,扯斷強度大于15N/mm2的合成橡膠或橡膠。許用相對位移量與彈性套的結構和配合間隙等有關(guān),一般兩軸許用的相對徑向位移△y為0.2~0.6mm角位移△a為0°3’~1°03,軸向位移△x為3mm。
彈性套工作是受壓縮變形,由于彈性套的厚度較薄,體積小,彈性變形有限,所以,雖可補償軸線(xiàn)位移和彈性,但軸線(xiàn)位移許用補償量較少,彈性較弱。適用于安裝底座剛性好、對中精度較高、沖擊載荷不大、對減振要求不高的中小功率軸系傳動(dòng)。
當所聯(lián)兩軸有相對徑向位移時(shí),由于彈性套與柱銷(xiāo)孔的回轉相對偏心,在運轉過(guò)程不但備柱銷(xiāo)上的載荷分布不均勻,而且引起彈性套在往銷(xiāo)上或沿柱銷(xiāo)孔滾滑而發(fā)生磨損。此外,如聯(lián)接兩軸有相對角位移時(shí),則彈性套還將在柱銷(xiāo)孔中沿軸向發(fā)生往復滑動(dòng)而增加磨損。隨著(zhù)相對徑向位移和角位移量增加,這種載荷分布不均勻和滑動(dòng)也隨之增加,因而加劇磨損,縮短彈性套的使用壽命。經(jīng)分析還表明,依靠彈性套與柱銷(xiāo)孔的配合間隙,雖可補償兩軸相對位移,但隨間隙增加,各彈性套上的載荷分布也愈不均勻,甚至大部分彈性套不參與傳遞載荷。為此,應盡可能提高兩軸的對中精度,并適當控制彈性套與住銷(xiāo)孔的配合間隙
LT型彈性套柱銷(xiāo)聯(lián)軸器基本參數和主要尺寸(GB/T 4323-2002) (單位:mm)
型號 | 公稱(chēng)扭矩 Tn(N.m) | 許用轉速 [n](r/min) | 軸孔直徑d1 d2 dz | 軸孔長(cháng)度 | D | S | A | 轉動(dòng)慣量 Kg.m2 | 重量 Kg | ||||
Y型 | J、J1、Z型 | ||||||||||||
鐵 | 鋼 | 鐵 | 鋼 | L | L1 | L | |||||||
LT1 | 6.3 | 6600 | 8800 | 9 | 9 | 20 | 71 | 3 | 18 | 0.0004 | 0.818 | ||
10 11 | 10 11 | 25 | 22 | ||||||||||
12 | 12 14 | 32 | 27 | ||||||||||
LT2 | 16 | 5500 | 7600 | 12 14 | 12 14 | 32 | 27 | 32 | 80 | 3 | 18 | 0.001 | 1.195 |
16 | 16 18 | 42 | 30 | 42 | |||||||||
19 | |||||||||||||
LT3 | 31.5 | 4700 | 6300 | 16 18 | 16 18 | 42 | 30 | 42 | 95 | 4 | 35 | 0.002 | 2.195 |
19 | 19 | ||||||||||||
20 | 20 22 | 52 | 38 | 52 | |||||||||
LT4 | 63 | 4200 | 5700 | 20 22 | 20 22 | 106 | 4 | 35 | 0.004 | 2.837 | |||
24 | 24 | ||||||||||||
25 28 | 62 | 44 | 62 | ||||||||||
LT5 | 125 | 3600 | 4600 | 25 28 | 25 28 | 130 | 5 | 0.011 | 6.052 | ||||
30 32 | 30 32 | 82 | 60 | 82 | |||||||||
35 | |||||||||||||
LT6 | 250 | 3300 | 3800 | 32 35 | 32 35 | 82 | 60 | 82 | 160 | 5 | 45 | 0.026 | 9.568 |
38 | 38 | 84 | 112 | ||||||||||
40 | 40 42 | 112 | |||||||||||
LT7 | 500 | 2800 | 3600 | 40 42 | 40 42 | 112 | 190 | 5 | 45 | 0.06 | 14.012 | ||
45 | 45 48 | ||||||||||||
LT8 | 710 | 2400 | 3000 | 45 48 | 45 48 | 224 | 6 | 65 | 0.13 | 23.17 | |||
50 55 | 50 55 | ||||||||||||
56 | |||||||||||||
60 63 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||
LT9 | 1000 | 2100 | 2850 | 50 55 | 50 55 | 112 | 84 | 112 | 250 | 6 | 65 | 0.20 | 30.69 |
56 | 56 | ||||||||||||
60 63 | 60 63 | 142 | 107 | 142 | |||||||||
65 70 | |||||||||||||
71 | |||||||||||||
LT10 | 2000 | 1700 | 2300 | 63 65 | 63 65 | 142 | 315 | 8 | 80 | 0.64 | 61.4 | ||
70 71 | 70 71 | ||||||||||||
75 | 75 | ||||||||||||
80 85 | 80 85 | 172 | 132 | 172 | |||||||||
90 95 | |||||||||||||
LT11 | 4000 | 1350 | 1800 | 80 85 | 80 85 | 172 | 400 | 10 | 100 | 2.06 | 120.7 | ||
90 95 | 90 95 | ||||||||||||
100 | 100 | 212 | 167 | 212 | |||||||||
110 | 110 | ||||||||||||
LT12 | 8000 | 1100 | 1450 | 100 | 100 | 475 | 12 | 130 | 5.00 | 210.34 | |||
110 | 110 | 212 | 167 | 212 | |||||||||
120 | 120 | 212 | 167 | 212 | |||||||||
125 | 125 | 212 | 167 | 212 | |||||||||
130 | 252 | 202 | 252 | ||||||||||
LT13 | 16000 | 800 | 1150 | 120 | 120 | 212 | 167 | 212 | 600 | 14 | 180 | 16.00 | 419.36 |
125 | 125 | ||||||||||||
130 | 130 | 252 | 202 | 252 | |||||||||
140 | 140 | ||||||||||||
150 | 150 | ||||||||||||
160 | 160 | 302 | 242 | 302 | |||||||||
170 |
|