LZD(原ZLD)型圓錐形軸孔彈性柱銷(xiāo)齒式聯(lián)軸器是利用若干非金屬彈性材料制成的柱銷(xiāo),置于兩半聯(lián)軸器與外環(huán)內表面之間的對合孔中,通過(guò)柱銷(xiāo)來(lái)傳遞轉矩實(shí)現兩半聯(lián)軸器聯(lián)接,只是一端半聯(lián)軸器為圓柱形軸孔,另一端半聯(lián)軸器為圓錐形軸孔,結構簡(jiǎn)單,制造容易,裝拆換彈性元件比較方便,不用移動(dòng)兩半聯(lián)軸器。 本聯(lián)軸器適用于同軸線(xiàn)的傳動(dòng)軸系,利用尼龍棒縱斷面剪切強度??蓚鬟f很大的轉矩,0.112~2800KN.m。工作溫度-20~70℃,。具有補償軸向便宜能力,和一般的減震性能。 普通圓柱軸孔用LZ型,圓錐孔用LZD型。選型時(shí)望注意。 許用補償量:軸向±0.5~5mm 徑向0.3~1.5mm 角向0.5
工作原理:
1、原動(dòng)機旋轉帶動(dòng)甩臂旋轉,在離心力作用下向外甩出,隨著(zhù)電動(dòng)機轉速提高。
2、安裝在甩臂上的離心式摩擦塊對摩擦輪的正壓力也在增大,摩擦力矩逐漸增大并形成運轉作用。
3、在嚴重超載或堵轉工況下,負荷端力矩大于摩擦力矩,離心式摩擦塊受到的向心力減小導致滑塊受力減小,聯(lián)軸器起到保護作用。
4、在設備負載驟增或驟減時(shí),摩擦塊與摩擦輪產(chǎn)生時(shí)斷時(shí)續的相對運動(dòng),由此形成交變沖擊載荷,反復沖擊聯(lián)軸器輸出端軸套與減速器的輸入軸配合結合面,從而損壞結合面。
鑫程聯(lián)軸器完成后,我們都要進(jìn)行質(zhì)檢,出廠(chǎng)質(zhì)量。先對照圖紙查看定形尺度精度,如外形、孔、軸直徑,再查看定位尺度,如邊距、距等。當查看形狀雜亂、尺度繁復的零件時(shí),查看前應先畫(huà)一個(gè)表格,先把定形尺度列入表內,再把定位尺度列入表內,然后按表的次序丈量,并將丈量成果寫(xiě)入實(shí)測尺度一欄內,這么既不會(huì )遺失尺度,又能查看質(zhì)量。
LZD型圓錐形軸孔彈性柱銷(xiāo)齒式聯(lián)軸器基本參數和主要尺寸 (單位:mm)
型號 | 公稱(chēng)轉矩Tn KN.m | 許用轉速[n] r/min | 軸孔直徑 d.dZ | 軸孔長(cháng)度 | D | D1 | B | S | 轉動(dòng)慣量 kg·m2 | 質(zhì)量 kg |
Y型J1型 Z1 | ||||||||||
L | ||||||||||
LZD1 | 0.112 | 5000 | 16~19 | 30~42 | 78 | 40 | 65 | 14.5 | 0.002 | 2.30 |
20~24 | 38~52 | 70 | 16.5 | |||||||
25~28 | 44~62 | 75 | 20.5 | |||||||
LZD2 | 1.25 | 5000 | 25~28 | 44~62 | 90 | 50 | 88 | 20.5 | 0.004 | 3.98 |
30~32 | 60~82 | 92 | 24.5 | |||||||
LZD3 | 0.63 | 4500 | 30~38 | 60~82 | 118 | 65 | 115 | 25 | 0.016 | 10.30 |
40~42 | 84~112 | 125 | 31 | |||||||
LZD4 | 1.8 | 4200 | 40~56 | 84~112 | 158 | 90 | 145 | 32 | 0.061 | 22.46 |
60 | 107~142 | 152 | 39 | |||||||
LZD5 | 4.5 | 4000 | 50~56 | 84~112 | 192 | 120 | 145 | 32 | 0.143 | 31.71 |
60~75 | 107~142 | 152 | 39 | |||||||
80 | 132~172 | 158 | 44 | |||||||
LZD6 | 8 | 3300 | 60~75 | 107~142 | 230 | 130 | 175 | 40 | 0.312 | 48.16 |
80~95 | 132~172 | 178 | 45 | |||||||
LZD7 | 11.2 | 2900 | 70~75 | 107~142 | 260 | 160 | 178 | 40 | 0.570 | 69.42 |
80~95 | 132~172 | 182 | 45 | |||||||
100~110 | 167~212 | 188 | 50 | |||||||
LZD8 | 18 | 2500 | 80~95 | 132~172 | 300 | 190 | 202 | 46 | 1.105 | 108.8 |
100~125 | 167~212 | 208 | 51 | |||||||
130 | 202~252 | 212 | 56 | |||||||
LZD9 | 25 | 2300 | 90~95 | 132~172 | 335 | 220 | 232 | 47 | 2.157 | 157.5 |
100~125 | 167~212 | 238 | 52 | |||||||
130~150 | 202~252 | 242 | 57 | |||||||
LZD10 | 31.5 | 2100 | 100~125 | 167~212 | 355 | 245 | 240 | 53 | 2.926 | 188.5 |
130~150 | 202~252 | 245 | 58 | |||||||
160~170 | 242~302 | 255 | 68 | |||||||
LZD11 | 40 | 2000 | 110~125 | 167~212 | 380 | 260 | 260 | 53 | 4.021 | 225.0 |
130~150 | 202~252 | 265 | 58 | |||||||
160~180 | 242~302 | 275 | 68 | |||||||
LZD12 | 63 | 1700 | 130~150 | 202~252 | 445 | 290 | 282 | 58 | 8.051 | 335.2 |
160~180 | 242~302 | 292 | 68 | |||||||
190~200 | 282~352 | 302 | 78 | |||||||
LZD13 | 100 | 1500 | 150 | 202~252 | 515 | 345 | 313 | 58 | 16.514 | 524.5 |
160~180 | 242~302 | 323 | 68 | |||||||
190~220 | 282~352 | 332 | 78 | |||||||
注:1:重量、轉動(dòng)慣量是按Y/J1軸孔組合型式和軸孔的計算值。 2:短時(shí)過(guò)載不得超過(guò)公稱(chēng)轉矩Tn值的2倍。 |
|